密封方式:
密封范围:
产品分类:UQDB液冷接头
产品描述:C71系列UQDB液冷接头,符合OCP标准,适用于数据中心液冷服务器管路盲插连接时不对中偏···
C71系列UQDB液冷接头,符合OCP标准,适用于数据中心液冷服务器管路盲插连接时不对中偏差±1mm以内。具有大流量通径、耐腐蚀性能好、抗震动、高插拔寿命等特点,显著提升数据中心管路维护效率
密封连接方案
Sealing connection scheme
![]()
| & 符合OCP标准 |
| & 大流量,无溢出 | |
| & 316不锈钢材质,坚固耐磨防腐蚀 | |
| & 允许最大错位误差±1mm | |
| & 标准密封材料EPDM,其他密封材料可定制 | |
| & 可通水、乙二醇、热油、冷却水 | |
| & 尾部标准G螺纹接口,其他接口可定制 |
技术参数
Specifications and parameters
![]()
| 规格 | 连接力 | 工作压力 | 爆破压力 | 流量通经 | CV值 | 流体溢出 | ![]() |
| UQD02 | 40 | 16Bar | 40Bar | 2.1 | 0.4 | 0.02 | |
| UQD04 | 40 | 16Bar | 40Bar | 7.1 | 1.5 | 0.025 | |
| UQD06 | 55 | 10Bar | 20Bar | 13.2 | 2.5 | 0.035 | |
| UQD08 | 75 | 10Bar | 20Bar | 23.7 | 4.1 | 0.07 |
应用案例
Application Cases
![]()
![]() | ![]() | ![]() |
| 数据中心 | 储能电测柜 | 模具行业 |
规格型号表
specification and model table
![]()

| UQD | 品号 | 尾部尺寸 | 标记色 | 尺寸(mm) | ||
| D | L1 | L2 | ||||
| UQD02 | C7020TB | 1/4软管 | 蓝 | 19.5 | 23 | 60 |
| C7020TR | 1/4软管 | 红 | ||||
| UQD04 | C7040TB | 3/8软管 | 蓝 | 24 | 24.5 | 68.8 |
| C7040TR | 3/8软管 | 红 | ||||
| UQD06 | C7060TB | 1/2软管 | 蓝 | 28.5 | 24.8 | 78 |
| C7060TR | 1/2软管 | 红 | ||||
| UQD08 | C7080TB | 5/8软管 | 蓝 | 31 | 25 | 80 |
| C7080TR | 5/8软管 | 红 | ||||

| UQD | 品号 | 尾部尺寸 | 标记色 | 尺寸(mm) | ||
| D | L1 | L2 | ||||
| UQD02 | C7025GB | G1/8 | 蓝 | 16 | 9 | 40 |
| C7025GR | 红 | |||||
| C7025UB | 7/16-20UNF | 蓝 | ||||
| C7025UR | 红 | |||||
| UQD04 | C7045GB | G1/4 | 蓝 | 24 | 24.5 | 68.8 |
| C7045GR | 红 | |||||
| C7065UB | 9/16-18UNF | 蓝 | ||||
| C7065UR | 红 | |||||
| UQD06 | C7065GB | G3/8 | 蓝 | 23.5 | 9.2 | 52 |
| C7065GR | 红 | |||||
| C7065UB | 3/4-16UNF | 蓝 | ||||
| C7065UR | 红 | |||||
| UQD08 | C7085GB | G1/2 | 蓝 | 30 | 11.5 | 56 |
| C7085GR | 红 | |||||
| C7085UB | 7/8-14UNF | 蓝 | ||||
| C7085UR | 红 | |||||
联系人:张工
手 机:139 9754 8820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙青龙大厦1幢1层101号