密封方式:内胀式
密封范围:8.5-35mm
产品分类:自动化密封接头
产品描述:格雷希尔G15T系列气动连接器,内胀式密封方案,整体结构小巧紧凑,非常适用于操作空间···
G15T系列气动连接器,内胀式密封方案,整体结构小巧紧凑,非常适用于操作空间有限的自动化产线;其核心优势在于搭载了浮动补偿模块,可自动补偿XY平面径向和Z轴双向偏差,有效吸收定位误差,降低了对机器臂或是工装夹具的定位精度要求,简化集成,提升产线效率与可靠性。测试口与产品接触的地方采用PEEK材质,有效保护测试产品不被接头刮伤。
密封连接方案
Sealing connection scheme
![]()
| & 内胀式无损连接,不会对客户产品造成任何刮痕 |
| & 搭配浮动补偿模块,可以兼容大部分对正场景 | |
| & 自动化测试提升测试稳定性,最大化提升产能 | |
| & 外径小,适用于操作空间有限的自动化应用场景 | |
| & 大通径流量通道保证了液体测试时的流量 |
产品特点
Product features
![]()
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
| 无损连接: 测试口密封圈垫片为PEEK材料,防止刮伤产品 | 自动对正: 搭载的浮动组件满足单边偏移2mm的浮动补偿 | 侧面开孔: 驱动孔和流体孔均在侧面,便于安装其他附件 | 密封圈材料: 多种密封圈材质可选,满足客户的特定需求 | 密封圈快速更换: 维护简单,无需特殊工具即可快速更换密封圈 |
产品参数
Product parameters
![]()
| & 操作压力:从真空到 8 Bar |
|
| & 密封范围:8.5mm~35mm | |
| & 插入尺寸:0-2号主体:14.3mm,3/4号主体:16.3mm | |
| & 流量接口:G1/8, G1/4, M5 螺纹孔 | |
| & 主体材料:铝合金 | |
| & 主密封圈:氯丁橡胶/硅橡胶/聚氨酯 | |
| & 内密封圈:丁腈橡胶 | |
| & 驱动压力:4-6Bar | |
| & 操作温度:-20℃至120℃ |
应用案例
Application Cases
![]()
|
|
|
| 汽车碳罐 | 医疗导管 | 电机控制器 |
规格型号表
Specification and Model Table
![]()

| 产品型号 | 密封直径 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸L | 密封圈型号 |
| G15T-0080-GFL | 8.0-8.5 | 103 | 40 | M5 | M5 | 32.5 | 4 | M4 | 14.3 | SG15T-0080-GFL |
| G15T-0085-GFL | 8.5-9.5 | SG15T-0085-GFL | ||||||||
| G15T-0095-GFL | 9.5-10.5 | SG15T-0095-GFL | ||||||||
| G15T-0100-GFL | 10.5-11.5 | SG15T-0100-GFL | ||||||||
| G15T-1110-GFL | 11.5-12.5 | 103 | 40 | G1/8 | G1/8 | 32.5 | 4 | M4 | 14.3 | SG15T-1110-GFL |
| G15T-1120-GFL | 12.5-13.5 | SG15T-1120-GFL | ||||||||
| G15T-1130-GFL | 13.5-14.5 | SG15T-1130-GFL | ||||||||
| G15T-1140-GFL | 14.5-15.5 | SG15T-1140-GFL | ||||||||
G15T-1150-GFL | 15.5-17.0 | SG15T-1150-GFL | ||||||||
| G15T-2160-GFL | 17.0-18.0 | 103.6 | 40 | G1/8 | G1/8 | 32.5 | 4 | M4 | 14.7 | SG15T-2160-GFL |
| G15T-2170-GFL | 18.0-19.0 | SG15T-2170-GFL | ||||||||
| G15T-2180-GFL | 19.0-20.0 | SG15T-2180-GFL | ||||||||
| G15T-2190-GFL | 20.0-21.0 | SG15T-2190-GFL | ||||||||
| G15T-2200-GFL | 21.0-22.0 | SG15T-2200-GFL | ||||||||
| G15T-2210-GFL | 22.0-23.0 | SG15T-2210-GFL | ||||||||
| G15T-3220-GFL | 23.0-24.0 | 119 | 60 | G1/8 | G1/4 | 53 | 4 | M4 | 16.1 | SG15T-3220-GFL |
| G15T-3230-GFL | 24.0-25.0 | SG15T-3230-GFL | ||||||||
| G15T-3240-GFL | 25.0-26.0 | SG15T-3240-GFL | ||||||||
| G15T-3250-GFL | 26.0-27.0 | SG15T-3250-GFL | ||||||||
| G15T-3260-GFL | 27.0-28.0 | SG15T-3260-GFL | ||||||||
| G15T-3270-GFL | 28.0-29.0 | SG15T-3270-GFL | ||||||||
| G15T-4280-GFL | 29.0-30.0 | 119.2 | 60 | G1/8 | G1/4 | 53 | 4 | M4 | 16.3 | SG15T-4280-GFL |
| G15T-4290-GFL | 30.0-31.0 | SG15T-4290-GFL | ||||||||
| G15T-4300-GFL | 31.0-32.0 | SG15T-4300-GFL | ||||||||
| G15T-4310-GFL | 32.0-33.0 | SG15T-4310-GFL | ||||||||
| G15T-4320-GFL | 33.0-34.0 | SG15T-4320-GFL | ||||||||
| G15T-4330-GFL | 34.0-35.0 | SG15T-4330-GFL |

| 产品型号 | 单测浮动范围 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E |
| GFL-S2-Z | 2 | 40 | 33.5 | 32.5 | 4 | M4 |
| GFL-S3-Z | 3 | 60 | 36 | 53 | 4 | M4 |
联系人:张工
手 机:139 9754 8820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙青龙大厦1幢1层101号